<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Race &#187; Jaguar</title>
	<atom:link href="http://www.race41.com/category/jaguar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.race41.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 04:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jaguar XJ Arabası</title>
		<link>http://www.race41.com/jaguar-xj-arabasi.html</link>
		<comments>http://www.race41.com/jaguar-xj-arabasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaguar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.race41.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Jaguar XJ 2010 yılında satışa sunulacak olan bu araç diğer arabalara göre hem hafif hemde yakıt bakımından ekonomiktir. Çünkü  arabada alüminyum kullanılmıştır. Arabada 6 ileri otomatik vites de bulunmaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jaguar XJ</strong> 2010 yılında satışa sunulacak olan bu <strong>araç</strong> diğer arabalara göre hem hafif hemde yakıt bakımından ekonomiktir. Çünkü  <strong>araba</strong>da  alüminyum  kullanılmıştır. <strong>Araba</strong>da 6 ileri otomatik vites de bulunmaktadır.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-322" title="jaguar_xj" src="http://www.race41.com/wp-content/uploads/2009/11/jaguar_xj-300x210.jpg" alt="jaguar_xj" width="300" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.race41.com/jaguar-xj-arabasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaguar</title>
		<link>http://www.race41.com/jaguar.html</link>
		<comments>http://www.race41.com/jaguar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaguar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://race41.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[  A.B.D.&#8217;de satış memnuniyetinde araba sektörü lideri olarak kazandığı ününü bir kez daha kanıtlayan Jaguar Kuzey Amerika, 2008 Satış Memnuniyeti Endeksi Çalışması kapsamında 1 numaraya yerleştiğini açıklamaktan gurur duyar. Jaguar, son 5 yılın dördünde satış memnuniyeti değerlendirmesinde birinci sıraya demir atarak ve 2008 yılında 2007 yılında aldığı puanı 14 puan geliştirerek aldığı 907 puanla sektörde lider konumunu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-58" title="jaguar-super-v8-portfolio-0061" src="http://race41.com/wp-content/uploads/2009/08/jaguar-super-v8-portfolio-0061-150x150.jpg" alt="jaguar-super-v8-portfolio-0061" width="187" height="164" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;">A.B.D.&#8217;de satış memnuniyetinde araba sektörü lideri olarak kazandığı ününü bir kez daha kanıtlayan Jaguar Kuzey Amerika, 2008 Satış Memnuniyeti Endeksi Çalışması kapsamında 1 numaraya yerleştiğini açıklamaktan gurur duyar.</p>
<p>Jaguar, son 5 yılın dördünde satış memnuniyeti değerlendirmesinde birinci sıraya demir atarak ve 2008 yılında 2007 yılında aldığı puanı 14 puan geliştirerek aldığı 907 puanla sektörde lider konumunu yine korumuştur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.race41.com/jaguar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
